2M Kāmera Matā Whatunga Tae Katoa JG-IPC-C5262S-U-0400/0600-W5
Ahu
Whakatakotoranga
| Tauira | JG-IPC-C5262S-U-0400/0600-W5 | |
| Optical | Pūoko | 1/2" CMOS |
| Whakatau | 2MP/4MP | |
| Arotahi | Arotahi (4mm/6mm) hei whiriwhiri | |
| Marumaru | 1/25~1/100000 | |
| Aperture | F0.95 kua mau | |
| Whakamaramatanga | 0.0005Lux @(F0.95,AGC ON) tae, 0 Lux (F0.95,AGC ON) me te LED | |
| Maama | Maama marama: 50M (Kōwhiringa: IR 40/40/80M) | |
| Huri D/N | Ra/Po, Aunoa, Wā, Mana Paepae | |
| DNR | DNR 3D | |
| IMage Tautuhinga | Awa Matua | 50Hz: PAL @ 25fps(1920×1080, 1280×720) |
| 60Hz :NTCS @30fps(1920×1080, 1280×720) | ||
| Te awa iti | 50Hz: PAL @ 25fps(720×576, 352×288) | |
| 60Hz :NTCS @30fps(720×480, 352×240) | ||
| Kore Tuatoru | 50Hz: PAL @ 25fps(720×576, 352×288) | |
| 60Hz :NTCS @30fps(720×480, 352×240) | ||
| WDR | 120dB | |
| Whakatikatika Atahanga | Te Waitohu, Tianaka, Purata, Koi, Whakaritea Hue | |
| Tautuhinga Atahanga | Kore Matatapu, Anti-Flicker, Defog, Aratau Corridor, Mirror, Hurihuri, BLC, HLC | |
| ROI | 4 nga waahi | |
| Mahi Maamaa | Rapu Ataata | Te pokanoa rohe, Te whakawhiti Raina, Te kitenga kanohi, Ahanoa maui, Ahanoa kua ngaro, Wehenga te aro, te kitenga maka tae, Aroturuki ahanoa,Te kitenga huringa tirohanga, Nga tatauranga raina |
| Whatunga | Whakaoho Maramarama | Kitenga Motini, Te urunga o te rohe, Raina-motu, papā IP, HDD Katoa |
| Kawa | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IPV6 | |
| Hototahi | ONVIF, Rehita Hohe | |
| Whānui | Tautuhi Anō, Takitoru Rere Manawa, Kupuhipa, Rarangi Pango/Ma, Raina Raina Rokiroki Paetata, Whakahou mai i te Raina-motu, Arokite 20ch, Tohuwai | |
| Kōpeketanga | Paerewa | H.264/H.265:Taupapa, Kōtaha Matua, Kōtaha Teitei, MJPEG |
| Reiti Putanga | 64Kbps~16Mbps | |
| Kōpeketanga Ororongo | G.711A/G.711U/G.726/AAC | |
| Auau Moka Ororongo | 8/16Kbps | |
| Atanga | Rokiroki | Kaari TF rokiroki rohe 256G (akomanga10) |
| Putanga Whakaoho | 1ch | |
| Whakauru Whakaoho | 1ch | |
| Whakawhitiwhiti | RJ45*1, 10M/100M whaiaro urutau, RS485*1 | |
| Whakauru Ororongo | 1ch | |
| Putanga Ororongo | 1ch | |
| Putanga Ataata | 1Vp-p Putanga Hiato(75Ω/BNC) | |
| Ko etahi atu | Temp Mahi. | -20 ℃ - + 60 ℃, Haumākū≤95% (kore-condensing) |
| Tuku Hiko | DC12V/POE/AC24V | |
| Nga ngoikoretanga mana. | <10W | |
| Ahu | 193.2*87.14*73.5mm | |
| Taumaha | 800g | |
| Parenga Ingress | IP67 | |




