6MP IR POE IP Bullet Camera APG-IPC-C8669S-D-3611-I6
Ahu
Atanga
1 -RS485
2 -Tauru Ororongo
3 -Putanga Ororongo
4 -AC24V/DC12V
5 -Whakaoho ki roto/waho 1ch
6 -Whakaoho ki roto/waho 2ch
7 -RJ45/POE
8 -Tautuhi
Whakatakotoranga
| Tauira | APG-IPC-C8465S-L(FR)-3611-I6 | |
| Optical | Pūoko | 1/1.8” Pūoko COMS |
| Arotahi | 3.6-11mm 3X AF | |
| Marumaru | 1/25~1/100000 | |
| Aperture | Aunoa | |
| Whakamaramatanga | 0.001Lux@me te tae, 0 Lux me te LED | |
| Tawhiti IR | 60m | |
| Huri D/N | ICR, Aunoa, Wā, Mana Paepae, Hurihuri, | |
| DNR | DNR 3D | |
| Tautuhinga Atahanga | Awa Matua | PAL:(2560x1440,2304x1296,1920x1080,1280x720) 25fps |
| NTSC: (2560x1440,2304x1296,1920x1080,1280x720) 30fps | ||
| Te awa iti | PAL:(720x576,352x288) 25fps | |
| NTSC:(720x480,352x240) 30fps | ||
| Kore Tuatoru | PAL:(1280x720,720x576,352x288) 25fps | |
| NTSC:(1280x720,720x480,352x240) 30fps | ||
| WDR | 120db | |
| Whakatikatika Atahanga | Te Waitohu, Tianaka, Purata, Koi, Whakaritea Hue | |
| Tautuhinga Atahanga | He kanohi matatapu, Anti-Flicker, Defog, Aratau Corridor, Mirror, Hurihuri, BLC, HLC, | |
| ROI | 4 nga waahi | |
| Maamaa Motuhake | Tirohanga Mata | 64 Matakitenga mo ia ahua |
| Tirohanga Mata | Tautoko Tautoko Tawhiti(PD)≥20 pika | |
| Hopu Mata | Tautoko Mata whariki ,PD>60 pika | |
| Hopu Mata | Tautokohia te hopu pikitia ki te anga katoa | |
| Hopu Mata | Tautokohia te aroturuki kanohi, te tohu, te tirotiro, me te tuku whakaahua kanohi tino pai | |
| Hopu Mata | Nga wa hopu kanohi ka taea te whakarite | |
| Ahurangi Mata | Tautokohia te 10k mata raraunga | |
| Ahurangi Mata | Tautokohia te 16 whakahaerenga papaa raraunga kanohi (maama/pango rarangi) | |
| Mahi Maamaa | Rapu Ataata | Te pokanoa rohe, Raina Whakawhiti, Rapu Ororongo, Ahanoa Ngaro, Ahanoa Mauī |
| Whatunga | Whakaoho Maramarama | Kitenga Nekehanga, Tampering, Off-line, IP papā, HDD Full |
| Kawa | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,RTMP,IPV6.MTU | |
| Hototahi | ONVIF, Rehita Hohe | |
| Whānui | E toru nga awa, Te Manawao, Te tiaki Kupuhipa, te rarangi Pango/Ma, te arokite 20ch | |
| Kōpeketanga | Paerewa | H.264/H.265/H.264+/H.265+: Raina turanga, Whakaaturanga Matua, Whakaaturanga Teitei, MJPEG |
| Reiti Putanga | 64Kbps~16Mbps | |
| Kōpeketanga Ororongo | G.711A, AAC, G711U, G726 | |
| Auau Kōpeketanga Ororongo | 8/16Kbps | |
| Atanga | Rokiroki | Kaari TF 256G (Te Akomanga 10) |
| Whakaoho Whakauru/Putanga | 2ch | |
| Whakawhitiwhiti | RJ45*1, 10M/100M whaiaro urutau | |
| Ororongo Whakauru/Putanga | 1ch Mic | |
| Tautuhi Anō | Kotahi te tautuhi matua | |
| Whānui | Temp Mahi. | -20 ℃ - +60 ℃, haumākū <95% (kare-whakarere) |
| Tuku Hiko | AC 24V / DC 12V / POE | |
| Nga ngoikoretanga mana. | <10W | |
| Ahu | 193.2*87.14*73.5mm | |
| Taumaha | 0.8kg | |
| Parenga Ingress | IP67 | |




