Tuāwhiorangi Matarua Whatahanga Matā Matā Camera APG-TD-C8B15S-U(8)-384(9.1)-HT
Ahu
Whakatakotoranga
| Tauira | APG-TD-C8B15S-U(8)-384(9.1)-HT | |
| Kōwae Optical | Pūoko | 1/2.8” Pūoko COMS |
| Arotahi | 8mm Pumau | |
| Whakatau | 1920 × 1080,1280 × 720 | |
| DNR | DNR 3D | |
| WDR | 120db | |
| Whakatikatika Atahanga | Te Waitohu, Tianaka, Purata, Koi, Whakaritea Hue | |
| Tautuhinga Atahanga | He kanohi matatapu, Anti-Flicker, Defog, Aratau Corridor, Mirror, Hurihuri, BLC, HLC, | |
| ROI | 4 nga waahi | |
| Kōwae Weariki | Pūoko Whakaahua | Ko te Vanadium Oxide Nga Huanga Mahere Aro Pokarere Pokarekare |
| Arotahi | 9.1mm Whakamau | |
| Whakatau | 384 × 288 | |
| Polarity | Te Wehana Pango/White Wera | |
| Pseudo-tae | Tautoko 18 pseudo-tae | |
| Temp.Awhe | 0℃~50℃ | |
| Temp.Tika | ±0.3 ℃ (me te tinana-pango) | |
| Whatunga | Kawa | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, RTMP, IPV6.MTU |
| Hototahi | ONVIF, Rehita Hohe | |
| Kōpeketanga | Paerewa | H.264/H.265 |
| Atanga | Rokiroki | Kaari TF 256G(akomanga10) |
| Whakauru Whakaoho | 2ch | |
| Putanga Whakaoho | 2ch | |
| Whakawhitiwhiti | RJ45*1, 10M/100M whaiaro urutau | |
| Whakauru Ororongo | 1ch | |
| Whakauru Ororongo | 1ch | |
| Tautuhi Anō | Tautuhi kotahi-matua | |
| Whānui | Temp Mahi. | -10 ℃ - + 50 ℃, haumākū <95% (kare-whakarere) |
| Tuku Hiko | AC 24V/DC 12V/ PoE | |
| Nga ngoikoretanga mana. | <15W | |
| Ahu | 227*121*100mm | |
| Taumaha | 1.5kg | |
| Parenga Ingress | IP67 | |






