2MP 33X Pahū-ahuru IP PTZ Kāmera IPTZ-FB1000-6233(316L)
Ahu
Nga waahanga matua
● Te kitenga atamai: te urunga o te rohe, te whakawhiti raina, te kitenga kanohi, te kitenga nekehanga, te paraka ataata, me etahi atu.
● Tuku hiko AC85V~260V
● Tautokohia te 255 tatūkē, te mahara whakaweto, te mahi whakatere waka aunoa
● Tautoko 360 ° hurihanga whakapae, ± 90 ° i roto i te poutū, kahore aroturuki rohe matapo
● Adopt tika taahiraa nekeneke hangahanga taputapu kutukutu, whakautu tere, mahi pūmau
● Hanga-i roto i nga waahanga whakahaere pāmahana semiconductor, whakawera aunoa me te whakamatao
● Whakamahia te karaehe pahū-pahū pai me te hangarau nano, te tere tere tere, te wai kore-piri, te hinu kore-piri me te puehu kore.
● 316L SUS rauemi, e tika ana mo te ahumahi matū, te waikawa me te alkali me etahi atu taiao kino kaha
Rauraraunga
| Tauira | IPC-FB1000-6233(316L) |
| Whakatau | 2MP |
| Pūoko | 1/2.8" CMOS Matawai Ake |
| Roa arotahi | 33X Optical, 5.5~180mm, 16X topa matihiko |
| Marumaru | 1/3~1/100,000 s |
| Whakamaramatanga | 0.01 lux (F1.5, AGC ON) tae, 0.005 lux(F1.5, AGC ON) B/W |
| WDR | 120dB |
| Awa Matua | 50Hz: 25fps(1920x1080,1280x960,1280x720);60Hz: 30fps(1920x1080,1280x960,1280x720) |
| Awa Tuarua | 50Hz: 25fps(1280x720,640x480,352x288);60Hz;30fps(1280x720,640x480,352x288) |
| Kore Tuatoru | 50Hz: 25fps(704x576,640x480,352x288);60Hz: 30fps(704x576,640x480,352x288) |
| Te tere kōpeketanga | 128Kbps~16Mbps |
| Kōpeketanga ororongo | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
| Momo reiti waehere | Reiti u, reeti moka taurangi |
| SVC | Tautoko |
| ROI | Tautoko |
| Whakapiki whakaahua | BLC, HLC, 3D DNR |
| Tautuhinga Atahanga | Te hurihanga, te waiwai, te kanapa, te rereke, te koi, te AGC, te toenga ma ka taea te whakarite ma te kiritaki, ma te kaitirotiro ranei |
| Keu whakaohooho | Te kitenga pūkoro, te aukati i te whakaoho, te rerekee |
| Takahanga atamai | Te pokanoa rohe, te whakawhiti raina, te urunga rohe, te wehe waahi, te kitenga kanohi, te motini, te paraka ataata, te huihuinga tangata, te oro rerekee, te rerekee o te tirohanga. |
| Nga mahi whanui | Te aratau whakaata, te ngakau, te whakamarumaru kupuhipa, te tohuwai, te tātari wāhitau IP, te tatauranga pika |
| Aratau hononga | Tukuna FTP, tuku pokapū, mēra, ataata, hopu pikitia |
| Whatunga, kawa | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 |
| Kawa atanga | Tuwhera atanga ataata whatunga, API, SDK, Ehome (2.0/4.0), GB28181 (2011 / 2016) |
| Rokiroki whatunga | NAS (NFS, SMB / CIFS), Micro SD / Micro SDH C/Micro SDXC kāri (mōrahi 256 GB), rokiroki ataata ā-rohe me te tuku, me te whakamunatanga kāri SD ki te kite tūnga kāri SD |
| Arokite hongere | Tae atu ki te 6ch i te wa ano |
| Whakahaerenga kaiwhakamahi | Tae atu ki te 32 nga kaiwhakamahi |
| Pūtirotiro | IE10, IE11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
| Te hurihanga | Whakapae: 360° huri haere tonu;poutū: ± 90° |
| Te tere hurihuri | Whakapae: 9° / s, poutū: 6° / s |
| Ira tatūkē | 255 piro |
| Tikanga o mua | ±0.1° |
| Te tere tere | 4 raina, 16 nga tohu tatūkē ki ia rarangi |
| Mahi mataara | tautoko |
| Te rohe tere rua | tautoko |
| Te mahara mana | tautoko |
| Whakawhitiwhiti | 1 RJ45 10 M / 100 M Tauranga Itarangi urutau |
| Te pāmahana | -40℃~+60℃ |
| Tuku hiko | AC85V ~ 260V |
| Nga taonga whare | 316L Kowiri tira |
| Kohao taura | G3 / 4" poka uru*1 |
| Tāutatanga | Momo whakaurunga maha i runga i te taiao tono |
| Tiwhikete EX. | Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80 ℃ |
| Tiaki IP | IP68 |
| Taumaha | ≤ 21kg |






