8MP 23X Whetu Whetu Pahūtanga PTZ kāmera IPSD-8D823T-SS
Ahu
Atanga
1 Ororongo i roto
2. Ororongo ki waho
3. Whakaoho ki roto
4. Ka puta te whakaoho
5. Mana: DC12V
6. RJ45/POE
Taupānga
Hoatu ki te waahi pikitia whakamarama teitei, penei i te rori, peeke, waea waea, maakete, hotera, kawanatanga, kura, taunga rererangi, wheketere, pirihimana, whare herehere me te taone haumaru.
Whakatakotoranga
| Tauira | IPSD-8D823T-SS | |
| Optical | Pūoko | 1/1.8" CMOS ahu whakamua |
| Pika | 3840 × 2160 | |
| Topa Wa | 23X | |
| Topa Optical | 6.7-154.1mm | |
| Tere Topa | ≈5S | |
| Tahua | Te reo-maha hei whiriwhiri | |
| D/N | IR-CUT / Aunoa / Wā / Mana Uara Paepae / Hurihuri | |
| BLC | Weto/BLC/HLC/WDR/Defog | |
| Whakaahua | Awa Matua | PAL: (3840 × 2160, 1920 × 1080,1280 × 720)25fps |
| NTSC:(3840 × 2160, 1920 × 1080,1280 × 720)30fps | ||
| Awa Tuarua | PAL:(720×576,352×288)25fps | |
| NTSC:(720×480,352×240)30fps | ||
| awa tuatoru | PAL:(1280×720,720×576,352×288)25fps | |
| NTSC:(1280×720,720×480,352×240)30fps | ||
| DNR | 2D/3D | |
| Topa matihiko | 16X | |
| WDR | 120dB | |
| White Balance | Aunoa1/Aunoa2/Roto/Wawaho/Rama konutai /Rama Korewharewha | |
| MOD | 10mm-Infinite (Wide-Waea) | |
| FOV | Whakapae 57°~1.7°(Waea-Whanui) | |
| Min.Whakamaramatanga | 0.01Lux @(F1.5,AGC ON)me te tae, 0.01Lux @(F1.5,AGC ON)B/W | |
| Te hurihanga | Whakapae 360° kore mutu, 0~93°, Hurihuri aunoa | |
| Te tere Mana Matua Whakapae | Whakapae: 0.1°~120°/s, Poutū:0.1°~120°/s | |
| Ira Tatūkē | 255 | |
| PTZ Raina | 8 | |
| Matawai Rarangi | 1 | |
| Koki IR | He huinga mata-maha | |
| Whatunga | Whakaoho Maamaa | Te pokanoa i te rohe, te whakawhiti raina, Te Motion Detection, te kanohi ataata, te Kaamera Kauriuri, Whatunga Momotu, IP Papā, HDD Hapa, HDD Katoa, Hononga imeera |
| Kawa | TCP, UPNP, IP, HTTP, DHCP, PPPoE, RTSP, FTP, DDNS, NTP | |
| Kōpeketanga | Pūnaha Hototahi | ONVIF, Rehita Hohe |
| Kōpeketanga Ataata | H.265/H.264 | |
| Reanga Moka Huaputa | 64Kbps~10Mbps | |
| Kōpeketanga Ororongo | G.711A | |
| Whakaatu Korero | Nga korero topa mo te arotahi, te ra, te wa | |
| Mahi Whānui | Parenga Kupuhipa, Te Manawao, Te urunga kaute maha ki roto | |
| Pūnaha Hototahi | ONVIF, Rehita Hohe | |
| Mahi Maamaa | Kitenga Nekehanga, Rawekeweke, Tukino Rohe, Whakawhiti Raina, Raina-atu, Papā IP, HDD Katoa | |
| Atanga | Ororongo | Tautoko |
| Itarangi | 10/100/1000M Whaiaro-whaiaro, RJ45 Tūhono, RS-485 | |
| Whānui | Te Temahana Haumākū | -40 ℃~+ 60 ℃ <90% (Kare-whakarereke) |
| Tuku Hiko | AC24V/POE | |
| Whakamahi Hiko | 30W | |
| Ahu | 220.0 (mm)×420.0(mm) | |
| Taumaha | 12kg | |
| Parenga Ingress | IP68 | |






